

|
|
| 1. | ระบบการโอนสายอัตโนมัติ (ACD) |
| 2. | การโทรออก |
| 3. | การเรียกข้อมูลหรือโปรแกรมอื่น ให้แสดงบนหน้าจอ (AGENT PC CONSOLE) โดยอัตโนมัติ (SCREEN POP UP) |
| 4. | ระบบตรวจสอบและกระจายไปยัง AGENT ที่พร้อมจะรับสายก่อน โดยเฉลี่ยให้มีการรับสายเท่าๆกัน (LOAD BALANCE) |
| 5. | สามารถส่งข้อความหรือสัญญาณ เพื่อขอความช่วยเหลือจาก SUPERVISOR |
| 6. | สามารถกำหนดให้ระบบทำการโอนสายไปยังบุคคลอื่น (CALL DIVERT) |
| 7. | ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ (VOICE MAIL) |
| 8. | แสดงข้อมูลผู้โทรเข้าบนหน้าจอ ก่อนที่ AGENT จะรับสาย เพื่อเตรียมข้อมูลลูกค้าให้ AGENT ล่วงหน้า |
| 9. | สามารถกำหนดการโอนสายไปยัง AGENT ตามความรู้ , ความชำนาญ หรือตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ |
| 10. | AGENT สามารถบันทึกข้อความ (NOTE) ระหว่างการสนทนากับลูกค้าได้ เช่น บันทึก วัน เวลา ในการนัดหมาย |
|
|
| 1. | ส่งข้อความประกาศไปยังหน้าจอ AGENT และโต้ตอบกลับกับ AGENT ได้ |
| 2. | สามารถตรวจสอบ สถานะการทำงานของ AGENT ในแบบ REAL TIME |
| 3. | ระบบเตือนให้ SUPERVISOR ทราบเมื่อมี AGENT รับสายต่ำกว่าที่กำหนด |
| 4. | ตรวจดูสถานะภาพการปฏิบัติการของ AGENT แต่ละท่าน |
| 5. | แสดงข้อมูลปริมาณสายที่รออยู่ในคิว , เวลาที่รอสาย พร้อมแสดงปริมาณสายที่โทรเข้า เทียบกับจำนวน AGENT ที่พร้อมให้บริการในรูปของกราฟ |
| 6. | รายงานข้อมูลการโทรต่างๆ แบบ REAL TIME เช่น รายงาน MISSED CALL เป็นต้น |
| 7. | เก็บรวบรวมสถิติการทำงานของระบบ โดยสามารถเลือกรูปแบบการรายงาน หรือการพิมพ์โดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด |
| 8. | เรียกฟังทุกการสนทนาของ AGENT เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |
|
|
| 1. | ระบบกระจายสายโดยอัตโนมัติ : Automatic Call Distribution (ACD) |
| 2. | ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX |
| 3. | ระบบการบริการข้อมูลทางเสียง (Audio text) |
| 4. | ระบบบริการข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นเสียง : Interactive Voice Response (IVR) |
| 5. | ระบบบริการเอกสารทางแฟกซ์ (Fax On Demand) |
| 6. | ระบบทำงานร่วมกันระหว่าง โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ : Computer Telephony Integration (CTI) |
| 7. | ระบบฐานข้อมูล ( Database Server ) และคอมพิวเตอร์ ( PC Workstation ) |
| 8. | Application Software และ Knowledge Management |
| 9. | ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติขณะสนทนา (Voice Logger System) |
|
|
| 1. | สามารถกระจายสายให้แต่ละ Agent ทำงานเท่า ๆ กัน โดยจะโอนสาย ให้ Agent ที่ว่างนานที่สุดก่อน |
| 2. | สามารถโอนสายแยกกลุ่ม Agent ตามแผนกงานที่รับผิดชอบได้ |
| 3. | Agent สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ได้ทั้ง Analog และ Digital |
| 4. | สามารถโยกย้ายอัตรากำลังของ Agent จากกลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มงานที่มี |
| 5. | รองรับ Agent ได้สูงสุด 200 Agent และสามารถแบ่งกลุ่มของ ACD ได้มากถึง 20 กลุ่ม |
| 6. | จัดลำดับคิวของการให้บริการตามลำดับการรอสาย |
|
|
| 1. | สามารถให้บริการข้อมูลทางเสียงได้นานถึง 7 ชั่วโมง ) |
| 2. | สามารถทำเป็นเมนูรายละเอียดของการบริการต่าง ๆ ได้ถึง 500 เมนู |
| 3. | ช่วงที่ลูกค้ารอสาย สามารถเล่นเสียงที่เป็นข้อมูลหรือโฆษณาได้ |
| 4. | รองรับระบบเสียง 4 ภาษา |
|
|
| 1. | เมื่อมีการโอนสายไปยัง Agent ระบบ CTI สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้ ที่มีการบันทึกใน Database ไปแสดงผลที่จอของ Agent ได้ (Screen POP-UP) |
| 2. | สามารถรองรับการทำงานกับระบบเครือข่าย IP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |




![]() ในระหว่างการสนทนา Agent สามารถบันทึกข้อความ ( Note ) ระหว่างการสนทนากับลูกค้าได้ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



